新高考启动的省份越来越多,无论是“3+3”政策还是“3+1+2”政策,考生在面临选择的时候都会觉得很纠结。
下面是为大家整理的新高考选科对应专业对照表。
学科 | 专业 | 学科 | 专业 |
历史 | 考古学 | 政治 | 哲学类 |
民族学 | 法学类 | ||
汉语言文学 | 历史学类 | ||
历史学 | 经济学类 | ||
地理学科 | 政治学类 | ||
政治学科 | 教育学类 | ||
世界历史 | 社会学类 | ||
文物保护技术 | 工商管理类 | ||
马克思主义研究 | 公共管理类 | ||
中国共产党历史 | 马克思主义理论类 | ||
物理 | 海洋科学类 | 生物 | 生物工程类 |
应用物理学 | 植物生产类 | ||
工程力学 | 科学类 | ||
电子科学类 | 环境生态类 | ||
地球物理学 | 环境科学类 | ||
材料科学类 | 医学类 | ||
热能与动力工程 | 森林资源类 | ||
信息与电子科学类 | 草叶科学类 | ||
测控技术与仪器 | 动物生产类 | ||
核工程与核技术学 | 水产类 | ||
航天航空类和武器类 | 动物医学类 | ||
理论与应用力学 | |||
机械类 | 化学 | 核工程类 | |
地理 | 旅游类 | 地质学类 | |
地质勘探类 | 化工与制药类 | ||
气象类专业 | 应用化学 | ||
城市规划类 | 林业工程类 | ||
酒店管理类 | 生物科学类 | ||
地图测绘类 | 材料类 | ||
资源管理类 | 食品科学与工程类 | ||
地理教育类 | 医学技术类 | ||
水利水电类 | 公共卫生与预防医学类 |
所以大家在选科的时候还是要先看好意向院校的专业选科要求,以免错报学校。以上就是各选科科目对应的相关专业。但需要大家注意的是,因培养目标的不同,相同专业在不同的院校可能会有不同的选科要求,如山西大学的考古学专业要求地理和历史2选2,而北京大学考古学专业无限制,郑州大学考古学专业要求选择历史;大连理工大学的工程力学专业不限制选科,而东南大学的工程力学专业要求物理化学2选2等。
所以大家在选科的时候还是要先看好意向院校的专业选科要求,以免错报学校。
我要举报 赞0